
Электрический ротор для осушителей воздуха, 220 В, для коммерческого и промышленного применения.
Осушитель воздуха для сельского хозяйства, строительства, домашнего использования и промышленности.
Роторный осушитель воздуха для коммерческого и промышленного применения: для сельского хозяйства, строительства, дома и промышленности.
Электрический ротор для осушителей воздуха, 220 В, для коммерческого и промышленного применения.
Осушитель воздуха для сельского хозяйства, строительства, домашнего использования и промышленности.
Основные характеристики:
1. Высококачественный десорбционный ротор, моющийся, срок службы 10 лет;
2. Оснащен электрическим PTC-нагревом с регенерацией;
3. Прочная и надежная конструкция толщиной 1,2 мм;
4. Двухслойный нагревательный блок, используется изоляция Armstrong для предотвращения потерь тепла и конденсации;
5. Система контроля постоянной температуры на основе SCR (кремниевого управляемого выпрямителя) обеспечивает постоянную температуру внутри и гарантирует надежную и стабильную работу;
6. Конструкция с дверцами доступа спереди и сзади для упрощения обслуживания и поиска неисправностей;
7. Вход технологического воздуха и выход сухого воздуха расположены с одной стороны для упрощения установки;
8. Фильтры, изготовленные на заказ, эффективность G4;
9. Функция автоматической остановки ротора;
10. Электротехнические принадлежности ABB, OMRON и Schneider;
11. Схема защиты с задержкой и система поиска неисправностей;
12. Используется гигростат, что является лучшим способом контроля влажности.
Принцип работы роторного осушителя воздуха
Все модели осушителей воздуха с роторным адсорбентом
| Модель | ZWFDD60 | ZWFDD 220 | ZWFDD 420 | ZWFDD58 0 | ZWFDD 850 |
| Осушительная способность (Т:20℃, относительная влажность:60%) | 0,25 кг/ч | 0,6 кг/ч | 2,5 кг/ч | 3,0 кг/ч | 4,5 кг/ч |
| поток технологического воздуха | 60 м³ / ч | 220 м³ /ч | 420 м³ /ч | 580 м³ /ч | 850 м³ / ч |
| поток регенерационного воздуха | 25 м³ / ч | 60 м³ / ч | 130 м³ / ч | 200 м³ /ч | 260 м³ / ч |
| применимая температура (℃) | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 |
| максимальная мощность | 0,4 кВт | 1,5 кВт | 2,3 кВт | 4,5 кВт | 6,0 кВт |
| номинальная мощность | 0,38 кВт | 1,2 кВт | 2,0 кВт | 3,8 кВт | 5,5 кВт |
| Напряжение | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 380 В 50 Гц |
| текущий | 1.8А | 2А | 10А | 20А | 12А |
| размер (мм) | 313*287*328 | 442*292*678 | 442*292*678 | 585*415*860 | 877*640*1232 |
| сетка мокрая | 15 кг | 30 кг | 45 кг | 65 кг | 140 кг |
| Модель | ZWFDD 1100 | ZWFDD 1250 | ZWFDD 1550 | ZWFDD 2550 | ZWFDD 3250 |
| Осушительная способность (Т:20℃, относительная влажность:60%) | 7,5 кг/ч | 8,5 кг/ч | 10 кг/ч | 12 кг/ч | 19 кг/ч |
| поток технологического воздуха | 1100 м³ /ч | 1250 м³ /ч | 1550 м³ /ч | 2550 м³ /ч | 3250 м³ /ч |
| поток регенерационного воздуха | 400 м³ / ч | 450 м³ / ч | 580 м³ /ч | 925 м³ /ч | 1100 м³ /ч |
| применимая температура (℃) | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 |
| максимальная мощность | 11 кВт | 13 кВт | 15 кВт | 27 кВт | 30 кВт |
| номинальная мощность | 9 кВт | 11 кВт | 13 кВт | 24 кВт | 27 кВт |
| Напряжение | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц |
| текущий | 18А | 22А | 26А | 50А | 60А |
| размер (мм) | 877*640*1232 | 880*696*1218 | 880*696*1218 | 1312*856*1300 | 1312*856*1300 |
| сетка мокрая | 160 кг | 170 кг | 180 кг | 280 кг | 300 кг |
Места применения роторных осушителей воздуха