
Монтаж потолка, трубопровод, теплица, промышленное оборудование
Осушитель воздуха для экспериментальной камеры выращивания
Монтаж потолка, трубопровод, теплица, промышленное оборудование
Осушитель воздуха для экспериментальной камеры выращивания
Преимущества потолочного осушителя воздуха
Высокопрочный компрессор марки
Двигатель постоянного тока с инвертором, импульсная мощность, создание мощной нагрузки, плавная работа, бесшумный спящий режим.
Инверторный двигатель постоянного тока, центробежный вентилятор
На выбор предлагаются два типа теплообменников.
Конденсатор с гидрофильной мембраной и алюминиевыми ребрами
Двухслойная фильтрация
Размер одной модели
Основные параметры потолочного осушителя воздуха
| Номер модели. | ZWCCD20 | ZWCCD26 | ZWCCD30 | ZWCCD38 | ZWCCD50 | ZWCCD58 | ZWCCD90 | ZWCCD130 | ZWCCD138 | ZWCCD150 |
| емкость | 20 л/день | 26 л/день | 30 л/день | 38 л/день | 50 л/день | 58 л/день | 90 л/день | 130 л/день | 138 л/день | 150 л/день |
| расход воздуха | 250 м³ / ч | 300 м³ / ч | 500 м³ / ч | 500 м³ / ч | 650 м³ / ч | 650 м³ / ч | 800 м³ / ч | 900 м³ / ч | 1000 м³ / ч | 1200 м³ / ч |
| выходное давление | 80 Па | 80 Па | 100 Па | 100 Па | 100 Па | 100 Па | 150 Па | 150 Па | 150 Па | 180 Па |
| источник питания | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц |
| номинальный ток | 1.8 А | 2,5 А | 2,5 А | 2,5 А | 3.5А | 6.0 А | 7.5 А | 9.0 А | 10.0 А | 10.0 А |
| номинальная мощность | 0,35 кВт | 0,45 кВт | 0,73 кВт | 0,73 кВт | 0,91 кВт | 0,91 кВт | 1,5 кВт | 1,7 кВт | 2,1 кВт | 2,2 кВт |
| рабочая температура. | 5℃ ~ 38℃ | 5℃ ~ 38℃ | 5℃ ~ 38℃ | 5℃ ~ 38℃ | 5℃ ~ 38℃ | 5℃ ~ 38℃ | 5℃ ~ 38℃ | 5℃ ~ 38℃ | 5℃ ~ 38℃ | 5℃ ~ 38℃ |
| применение пространства | 10–25 кв.м | 20–35 кв.м. | 40–50 кв.м | 40–50 кв.м | 50–60 кв.м | 50–60 кв.м | 90 ~ 120 кв.м | 10–25 кв.м | 100 ~ 130 кв.м | 130 ~ 170 кв.м |
| уровень звука | ≤40 дБ | ≤4 0 дБ | ≤45 дБ | ≤45 дБ | ≤50 дБ | ≤50 дБ | ≤50 дБ | ≤50 дБ | ≤55 дБ | ≤55 дБ |
| вес нетто | 26 кг | 27 кг | 53 кг | 546 кг | 60 кг | 56 кг | 70 кг | 74 кг | 77 кг | 78 кг |
| Габаритные размеры (мм) | 545*375*200 | 545*375*200 | 630*735*220 | 660*630*420 | 690*760*220 | 660*630*420 | 935*630*480 | 935*630*480 | 935*630*480 | 935*630*480 |
| Размер фланца воздухозаборника (мм) | 212*160 | 212*160 | 480*165 | 440*340 | 480*165 | 440*340 | 440*340 | 440*340 | 440*340 | 440*340 |
| Размер фланца выходного отверстия для воздуха (мм) | 60*78 | 60*78 | 240*155 | 265*244 | 240*155 | 265*244 | 265*244 | 265*244 | 265*244 | 265*244 |
Принцип работы потолочного осушителя воздуха